Reminder: Stufe 2 "Manuelle Trades" eingetragen
Neue Messung manual_ctx im measurement_reminder: faellig bei >=300 manuellen Trades mit gefuelltem ctx_*-Kontext (Sammlung laeuft seit 04.08.). Die Faelligkeitsbedingung ist pruefbar (Zeilenzahl), nicht nur ein Datum - wie alle anderen Eintraege auch. Der cmd-Text haelt die Methode fest (Fit auf der ersten Haelfte, validiert auf der zweiten, AUC + Kalibrierung wie bei backtest_pbreak_retrain.py) UND die Einschraenkung: 300 reichen fuer eine ERSTE SICHTUNG, nicht fuer ein Urteil - mit ~150 je Haelfte und mehreren Merkmalen ist die Overfit-Gefahr hoch. Ziel bleibt ein Hinweis im Order-Dialog, ausdruecklich kein Auto-Entry. Ohne diesen Eintrag waere die Sammlung genau so liegen geblieben wie die P(break)-Genauigkeit, die 2213 auswertbare Zeilen hatte bevor jemand hinsah. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
co-authored by
Claude Opus 5
parent
da7d8f5b90
commit
e558a8dd5b
@@ -3191,7 +3191,8 @@ hatte am 2026-07-30 bereits **2213 ausgewertete Zeilen**, ohne dass jemand hinsa
|
||||
| P(break) erneut auswerten (nach Nachtraining) | ≥800 Vorhersagen ab 01.08. | 0 |
|
||||
| **Modul-Audit: zweiter Durchgang** | ≥28 Tage seit dem 1. Audit | 2 (6 %) |
|
||||
| Verdict-Module auf Prädiktivität (`verdict_votes`) | ≥25 000 Verdicts | 8142 (33 %) |
|
||||
| **Auto-Squeeze: B5-Abbruchprüfung** (Latte vorab fixiert) | ≥20 Squeeze-Trades ab 01.08. | 0 |
|
||||
| **Manuelle Trades: Stufe 2** (was trennt Gewinner von Verlierern?) | ≥300 manuelle Trades **mit `ctx_*`** | 0 (Sammlung ab 04.08.) |
|
||||
| **Auto-Squeeze: B5-Abbruchprüfung** (Latte vorab fixiert) | ≥20 Squeeze-Trades ab 01.08. | 2 (10 %) |
|
||||
| M30-Level-Umstellung live gegenprüfen | ≥30 S/R-Closes seit 30.07. | 17 (57 %) |
|
||||
| M1-Squeeze Variante B | ≥180 Tage `candles_m1` | 14 (8 %) |
|
||||
| News-Score-Prädiktivität | ≥90 Tage Sammlung | 9 (10 %) |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user